1. Herren
# | Spieler | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
![]() | Trainer | - | - | |
Brückmann, Lutz | - | - | ||
Pfeffermann, Florian | - | - | ||
![]() | - | - | ||
Schwedhelm, Hannes | - | - | ||
3 | ![]() | Außenspieler | 1992 | 1,88 |
5 | ![]() | Kreisläufer | 1998 | 1,69 |
7 | ![]() | Kreisläufer | 1996 | 1,82 |
8 | ![]() | Rückraumspieler | 1990 | 1,90 |
9 | ![]() | Rückraumspieler | 1998 | 1,97 |
17 | ![]() | Rückraumspieler | 1995 | 1,88 |
21 | ![]() | Rückraumspieler | 1990 | 1,95 |
22 | ![]() | Torwart | 1988 | 1,87 |
97 | ![]() | Torwart | 1992 | 1,80 |
2. Herren
# | Spieler | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
![]() | Mannschaftsbetreuer, Trainer | - | - | |
![]() | - | - | ||
![]() | - | - | ||
2 | ![]() | Außenspieler | 1981 | 1,75 |
3 | ![]() | Außenspieler | 1974 | 18,2 Dezimeter - im erregten und im nicht-erregten Zustand. |
4 | ![]() | Außenspieler | 1992 | 1,79 |
5 | Sieber, Frank | Rückraumspieler | 1987 | 1,81 |
6 | ![]() | Außenspieler | - | - |
6 | ![]() | Rückraumspieler | 1973 | 1,81 |
7 | ![]() | Außenspieler | 1996 | 1,89 |
8 | ![]() | Trainer | 1991 | 1,81 |
9 | ![]() | Rückraumspieler | 1985 | 1,79 |
10 | ![]() | Rückraumspieler | 1981 | 1,77 |
12 | ![]() | Kreisläufer | 1978 | 1,87 |
13 | ![]() | Rückraumspieler | - | - |
14 | ![]() | Kreisläufer | 1980 | 1,82 |
15 | ![]() | Außenspieler | 1976 | 1,87 |
15 | Czub, Tomek | Außenspieler | 1988 | 1,80 |
18 | ![]() | Torwart | 1992 | 1,80 |
86 | ![]() | Torwart | 1986 | 1,80 |
99 | ![]() | Außenspieler | 1996 | 1,88 |
Damen
# | Spieler | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
Klaus, Stephan | Trainer | - | - | |
1 | Rodenhauser, Svenia | Torwart | - | - |
5 | ![]() | Kreisläufer | 1985 | 1,68 |
7 | ![]() | Rückraumspieler | 1973 | 1,68 |
8 | ![]() | Kreisläufer | - | - |
9 | ![]() | Außenspieler | 1984 | 1,72 |
16 | ![]() | Torwart | 1993 | 1,70 |
17 | ![]() | Rückraumspieler | 1993 | 1,69 |
22 | ![]() | Rückraumspieler | 1991 | 1,80 |
26 | ![]() | Rückraumspieler | 1991 | 1,71 |
(Besucht 175 mal, 1 mal besucht heute)